简要描述:该新款便携式分光测色计具备*直观且全面的用户界面,综合了多项创新技术特性,延伸了生产中现场色彩质量控制的边界。CM-2600d便携式分光测色计采用人体工程学及直观设计,使用极为简便。
型号 | CM-2500d | CM-2600d |
照明/受光系统 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含镜面反射光)/SCE(不包含镜面反射光) | |
同时测量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C) | ||
传感器 | 硅光二极管阵列(双列40组) | |
分光方式 | 平面回折光栅 | |
积分球尺寸 | Φ52mm | |
测量波长范围 | 360nm~740nm | |
测量波长间隔 | 10nm | |
半波宽 | 约10nm | |
反射率测量范围 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脉冲氙灯×2 | 脉冲氙灯×3 |
测量时间 | 约1.5秒 | 约1.5秒(荧光测量时约2秒) |
最小测量间隔 | 3秒(23°C时) | 3秒(荧光测量时约4秒) |
测量/照明口径 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm |
SAV:Φ3mm/Φ6mm | ||
重复性 | 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | 白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 |
光谱反射率:标准偏差0.1%以内(360nm~380nm:标准偏差0.2%以内) | 光谱反射率:标准偏差0.1%以内(360nm~380nm:标准偏差0.2%以内) | |
色度值:标准偏差?E*ab 0.04以内 | 色度值:标准偏差?E*ab 0.04以内 | |
器间差 | ?E*ab0.2以内(SCI/MAV)(23°C时,以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值) | E*ab0.2以内(SCI/MAV)(23°C时,以主机测量BCRA Series II 12色板的平均值) |
语言模式 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语 | 英语/日语/德语/法语/西班牙语/意大利语 |
标准观察者 | 2°视角、10°视角 | |
观察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同时选择两种光源进行显示) | |
显示内容 | 光谱数据/图,色度值,色差值/图,合格/不合格,相对光泽度 | 光谱数据/图,色度值,色差值/图,合格/不合格,相对光泽度 |
色空间/色度指标 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1) |
CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, | CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI | |
MI,WI(ASTM E313/CIE),YI(ASTM E313/ASTM D1925) | WI(ASTM E313/CIE),YI(ASTM E313/ASTM D1925) | |
ISO Brightness(ISO2470),Density status A/T | ISO Brightness(ISO2470) | |
CIE00, WI/Tint | Density status A/T, CIE00, WI/Tint | |
内存 | 1,700组(SCI/SCE为一组数据) | |
端口 | RJ45类型接口的RS-232C串口,使用标配的USB-串口转接线IF-A24,可实现USB2.0通讯 | |
电源 | 5号电池(×4)、AC适配器 | |
操作温湿度范围 | 5°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 | |
储存温湿度范围 | 0°C~45°C,相对湿度80%以下下(35°C),无凝露 | |
尺寸(长×宽×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 约670g(含白色校正板,不含电池) | |
标准配件 | 白色校正板CM-A145 | 白色校正板CM-A145 |
?8mm目标罩CM-A146 | 8mm目标罩CM-A146 | |
USB-串口转接线IF-A24 | USB-串口转接线IF-A24 | |
电源适配器AC-A305 | 电源适配器AC-A305 | |
5号电池×4 | 5号电池×4,3mm目标罩,CM-A147 | |
可选配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防尘套件CM-A149,防尘罩CM-A152 | |
色彩管理软件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印机连接线CR-A75,RS-232C连接线IF-A16 |