简要描述:便携式分光测色仪产品介绍:CM-2300d是一部便携式的积分球分光测色计,其多功能性能用于各种实际应用之中。便携,紧凑,轻巧和时尚的机身 670克(不包括电池) 存储Z多1700份数据 高精度传感器 测量间隔达到10nm的*重复性。 与CM-2600d (ø8)和CM-2500d的数据兼容
规格 | 分光测色计 |
型号 | CM2300d |
光源/观测系统 | d/8(散射光源,8度观测角),配有 SCI(包括镜面反射分量/SCE(不包括镜面反射分量)同步测量功能。(符合 CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 标准。) |
积分球大小 | ø52mm |
传感器 | 硅光电二极管阵列(双列 40 元件) |
光谱分离设备 | 衍射光栅 |
波长范围 | 360nm 到740nm |
波长间距 | 10nm |
光谱半带宽 | 约10nm |
反射率范围 | 0到175%,显示分辨率:0.01% |
光源 | 2个脉冲氙灯 |
测量时间 | 约 1.5 秒 |
zui小测量间隔 | 3 秒(在23°C时) |
电池性能 | 以 10 秒为间隔约 1000 次(使用碱性电池时)(在23°C时) |
测量/照明区域 | ø8mm/ø11mm |
重复性 | 光谱反射率 : 标准偏差在 0.2% 以内(360 到380nm : 标准偏差在 0.4% 以内) |
色别 : 标准偏差 E*ab 在 0.08 以内(在白板校正后以 10 秒为间隔测量 30 次白色校正板) | |
器间差 | ΔΕ*ab 在 0.4 以内(SCI)(基于 12 BCRA Series II 色阶的平均值,比较对象为在23°C时通过主机身测得的值) |
语言模式 | 英语/中文 |
测量模式 | 单次/平均化(自动模式 : 1 到 8次/手动模式) |
端口 | 符合RS-232C标准 |
观察者 | 2/10度 |
观察用 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(使用两个光源可进行同步计算) |
显示 | 光谱值/图表、色度值、色差值、“合格/不合格”结果、相对光泽度 |
色度空间/色度数据 | L*a*b*、L*C*h、Yxy、XYZ、MI、 E*ab、CMC (1:1)、CMC(2:1)、CIE94、CIE DE2000、WI (ASTM E313)、YI (ASTM D1925) |
可储存的数据组 | 1,700(每个数据组由一对 SCI/SCE 数据组成) |
允拒收判定 | 色度允拒收值(只能设定一组允拒收值) |
电源 | AA 电池(×4),AC 适配器 |
大小 | 69(宽) × 96(高)× 193(长)mm |
重量 | 约 670g(包括“测量台”/不包括电池) |
运行温度/湿度范围 | 5°C 到 40°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下),无水气凝结 |
存放温度/湿度范围 | 0°C 到 45°C,相对湿度 80% 或更低(在 35°C 下), 无水气凝结 |
标准配件 | 白色校正板 : CM-A145 |
对象蔽光框 ø8mm : CM-A146 | |
RS-232C 电缆(D-sub 9 针,适用于 IBM、PC/AT): IF-A16 | |
AC 适配器 AC-A17 | |
AA(R6) 碱性电池× 4 | |
选配件 | 零校正盒 : CM-A32 |
硬盒 CM-A148 | |
防尘盖套件 : CM-A149 防尘盖 : CM-A152 | |
打印机电缆(D-sub 9 针,适用于串口链接): CR-A75 | |
色彩数据软件“SpectraMagic NX”: CM-S100w |