简要描述:光泽度计产品介绍:测定物体表面的光泽程度类型光泽度的测量主要用途塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发测量角度为60°的超便携Uni-Gloss 60只能进行60°角测量,但价格更为便宜,并具备Multi-Gloss 268的所有功能和优点。
光泽度计产品介绍:
Uni Gloss 60光泽度计:测定物体表面的光泽程度
类型
光泽度的测量
主要用途
塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发
产品特点:小型、轻量便于携带。操作简单。符合ISO、ASTM、DIN和JIS标准。
塑料制品、汽车及船舶喷涂、瓷器的研究开发
规格
规格
型号 | UNI GLOSS 60 | |
测量方式 | 60° | |
测量点大小 | 60° : 9 × 15 mm | |
执行标准 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 | |
测量范围 | 60° : 0.0~1,000 GU | |
分辨精度 | 0.0~99.9 GU :.1 GU | |
测量精度 | 重复性 | 0.0~99.9 GU :.2 GU |
仪表误差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU | |
存储 | 999条测量记录(带日期及时间) | |
差值测量 | 内存提供50个标准 | |
可测量次数 | 约10000次测量 | |
测量时间 | 0.5秒(测量间隔) | |
电源关闭 | 自动:10~99秒可选 | |
使用语言 | 英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、日语 | |
测量模式 | 普通模式(样品模式、统计、连续、基本模式)、光泽度差模式 | |
接口 | RS-232C格式 | |
使用温度 | 15~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露 | |
保管温度 | -10 ~ 60°C | |
电源 | 1.5V AA(R6)碱性电池 | |
尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm | |
重量 | 400g |
配件
型号 | UNI GLOSS 60 |
标准配件 | 校准盒 60° |
另售配件 | 标准检测 60° |