相关文章
RELATED ARTICLES简要描述:适用范围:高低温低气压试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低温循环试验和温度-高度综合试验,高、低温试验时本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化。
适用范围:
高低温低气压试验箱适用于对产品(整机)、零部件、材料进行高温、低温,高度(不高于海拔30000米或45000米)以及高低温循环试验和温度-高度综合试验,高、低温试验时本试验箱可用于散热试验样品和非散热试验样品的试验。对于散热试验样品的试验,其散热功率不能超过试验箱制冷量,因制冷量为动态值,其随温度点变化而有所变化。
高低温低气压试验箱产品参数:
型号 | XB-OTS-Q623 | XB-OTS-Q1000 | XB-OTS-Q2000 | |||
标称内容积(升) | 623L | 1000L | 2016L | |||
性能 | 温度范围 | -70~+150℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃(常压空载) | |||||
温度偏差 | ±2.0℃(常压空载) | |||||
温度均匀度 | ≤2℃(常压空载) | |||||
升温时间(20~+150℃) | ≤60分钟 | ≤50分钟 | ≤60分钟 | |||
降温时间(20~-60℃) | ≤80分钟 | ≤60分钟 | ≤80分钟 | |||
气压范围 | 常压~0.5KPa | |||||
内部尺寸 (mm) | W | 800 | 1000 | 1400 | ||
H | 900 | 1000 | 1200 | |||
D | 700 | 1000 | 1200 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 1500 | 1400 | 1810 | ||
H | 1900 | 2000 | 2350 | |||
D | 2750 | 3250 | 3710 | |||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
结构 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||
制冷 | 制冷压缩机 | 进口压缩机 | ||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
控 制 器 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | ||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | |||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | |||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||||
压力传感器 | 硅电阻压力变送器 | |||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | |||||
电源 | AC(380±38)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||
功率(KW) | 19.3KW | 32.5KW | 51KW | |||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根。 | |||||
满足标准 | GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21 |
质量保证:
供货方所提供的产品是全新的,整体系统具有一年的质量保证,时间从用户验收合格之日算起。
安装调试:
供货方在签定合同完成后,向用户提供设备地基图,设备就位后将安排技术熟练的人员现场安装调试(用户协助系统就位)。
技术培训:
负责在设备安装调试过程中对用户进行现场培训,并可根据实际情况,满足用户提出的培训要求,直到用户能熟练操作设备。
售后服务:
保修期内接到用户故障信息后2小时内响应,48小时排除故障,免费更换损坏零件和服务。保修期外的售后服务同保修期内的承诺*,但用户承担一定的费用。
我方将定期或不定期拜访用户,提供试验技术咨询,使用户获得zui大受益。